Bảng báo giá cửa nhôm sơn tĩnh điện hệ 700 mới nhất 2023
A | BÁO GIÁ CỬA NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN HỆ ĐỘ DÀY 0.8-1MM | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | CỬA SỔ MỞ LÙA TRƯỢT HỆ 500-Mẫu nhôm: thanh nhôm sơn tĩnh điện hệ 500 -Độ dày : 1.0 mm -Kính : trắng, mờ, hải đường..5mm |
M2 | 650,000 – 750,000 |
2 | CỬA ĐI MỞ QUAY HỆ 700-Mẫu nhôm: thanh nhôm sơn tĩnh điện hệ 700 -Độ dày : 0.8-1.0 mm -Kính : trắng, mờ, hải đường..5mm |
M2 | 750,000 – 950,000 |
3 | VÁCH NGĂN NHÔM KÍNH ,VÁCH KÍNH CƯỜNG LỰC-Mẫu nhôm: thanh nhôm sơn tĩnh điện hệ 700 -Độ dày : 0.8-1.0 mm -Kính : trắng, mờ, hải đường..5mm |
M2 | 650,000 – 700,000 |
4 | CỬA ĐI MỞ QUAY HỆ 1000-Mẫu nhôm: thanh nhôm sơn tĩnh điện hệ 1000 -Độ dày : 0.8-1.0 mm -Kính : trắng, mờ, hải đường..5mm |
M2 | 1200,000 – 1,300,000 |
Ghi chú :
- Đơn giá trên đã bao gồm công vận chuyển và lắp đặt tại khu vực TP HCM .
- Chưa bao gồm 10% vat.
- Đơn giá trên có thể thương lượng ưu tiên khi quý khách đặt hàng số lượng nhiều và quy cách